LGMG H625 - компактный многофункциональный телескопический погрузчик, оснащённый двигателем нового поколения Kubota с гидродинамической трансмиссией и мостами Carraro. Небольшие габариты машины в сочетании с поворотными мостами позволяют машине свободно проходить в трудно доступные места на строительных объектах. Машина может быть оснащена широким спектром навесного оборудования: вилами, позиционером, ковшами двух типов, корзиной для людей.
Характеристики LGMG H625.
| Макс. высота подъема | 5.85m |
| Макс. вылет | 3.43m |
| Общая длина | 3.99m |
| Общая ширина | 1.86m |
| Общая высота | 1.97m |
| Колесная база | 2.3m |
| Дорожный просвет | 0.32m |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Макс. грузоподъемность | 2500 кг |
| Способность преодолевать подъем без груза | 45% |
| Мин. радиус поворота | 3.36 m |
| Угол наклона | ±5° |
| Режим движения/управления | Привод на 4 колеса Управление 4 колесами |
| Время подъема главной стрелы | 9 с |
| Время опускания главной стрелы | 6,5 с |
| Время выдвижения стрелы | 6 с |
| Время втягивания стрелы | 4 с |
| Передний ход - скорость движения на первой передаче | 10 км/ч |
| Передний ход - скорость движения на второй передаче | 24,9 км/ч |
| Задний ход - скорость движения на первой передаче | 10 км/ч |
| Задний ход - скорость движения на второй передаче | 24,9 км/ч |
| Рабочий тормоз | Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси |
| Стандартные шины | 12-16.5 12PR |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Изготовитель | Kubota |
| Номинальная мощность | 54,6 кВт |
| Макс. крутящий момент | 261,1 Н-м |
| Рабочий объем | 3331 мл |
| Емкость топливного бака | 63 л |
| Тяга тягового стержня (полная нагрузка) | 39КН |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Поток рабочего насоса | 84 л/мин |
| Емкость масляного бака гидросистемы | 75 л |
| BEC | |
| Вес машины | 5050 кг |































