ООО «Мегатранс Реал»
М.О., г. Люберцы-2
Проектируемый проезд 4296, д.4
Директор Коннов Владимир Александрович
Цены действительны до 31 декабря 2017 года
Расценки по эвакуации грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов:
1. Подача эвакуатора по Москве и МО | 7 000,00р. |
2. Буксировка седельного тягача | 50,00 руб/км. |
3. Эвакуация грузовиков до 12 тонн | 70,00 руб/км. |
4. Эвакуация грузовиков свыше 12 тонн | 90,00 руб/км. |
5. Буксировка самосвала | 100,00 руб/км. |
6. Буксировка автобуса | 100,00 руб/км. |
7. Буксировка автопоезда (пустой) | 100,00 руб/км. |
8. Буксировка автопоезда (груженый) | 110,00 руб/км. |
9. Вытаскивание автопоезда из кювета | 15 000,00р. |
10. Постановка на колеса а/поезда, лежащего на боку | 15 000,00р. |
11. Вытаскивание а/поезда из кювета, лежащего на боку | 30 000,00р. |
12. Работа автомеханика (подготовка к буксировке) | 2 500,00 руб/час. |
13. Работа механика в сложных условиях | 3 500,00 руб/час. |
14. Снятие кардана (если требуется) | 2 500,00 руб. |
15. Снятие полуоси (если требуется) | 2 500,00 руб. |
16. Работа эвакуатора с гидра-оборудованием | 3 500,00 руб/час. |
17. Простой эвакуатора по вине заказчика (на месте зацепа или расцепки) | 1000 руб/час. |
18. Порожний пробег (от базы эвакуатора г.Люберцы до места эвакуации и от места расцепки эвакуированного автомобиля до базы эвакуатора г. Люберцы) | 45,00 руб/км. |
Сервисы, предприятия и разборки, работающие на постоянных условиях | 10% |
Сервисы, предприятия и разборки, работающие на постоянных договорах | 15% |
Наш эвакуатор